DUBEN 2020
| NÁZEV AKCE |
Moravský den dětské kardiologie 2020 |
| ČÍSLO AKCE | |
| DATUM KONÁNÍ | 3. 4. 2020 |
| ČAS KONÁNÍ | 10.00 hodin |
| MÍSTO | Brno, Mendelova univerzita - posluchárna A01 |
| POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a odd. dětské kardiologie Pediatrické kliniky FN Brno |
| OHODNOCENÍ | 6 kreditů |
| NÁZEV AKCE |
Léčíme duši, respektujeme tělo (Latuda-Lurasidone) |
| ČÍSLO AKCE | |
| DATUM KONÁNÍ | 14. 4. 2020 |
| ČAS KONÁNÍ | 13.00 hodin |
| MÍSTO | Brno, Psychiatrická nemocnice - resocializační centrum |
| POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice |
| OHODNOCENÍ | 2 kredity |
| NÁZEV AKCE |
Kurz: základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech |
| ČÍSLO AKCE | |
| DATUM KONÁNÍ | 14.- 15. 4. 2020 |
| ČAS KONÁNÍ | 8.00 hodin |
| MÍSTO | Brno, Simulační cetnrum virtuální chirurgie - I. CHK FN u sv. Anny v Brně |
| POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a I. CH FN u sv. Anny v Brně |
| OHODNOCENÍ | 12 kreditů |
| NÁZEV AKCE |
TBC a mykobakteriózy - aktuální informace a péče o pacienty na plicní klinice |
| ČÍSLO AKCE | |
| DATUM KONÁNÍ | 22. 4. 2020 |
| ČAS KONÁNÍ | 14.30 hodin |
| MÍSTO | Brno, FN - posluchárna KNPT |
| POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a FN Brno, klinika nemocí plicních a tuberkulózy |
| OHODNOCENÍ | 2 kredity |
| NÁZEV AKCE |
Výukový seminář EXPY 2020 |
| ČÍSLO AKCE | 60036 |
| DATUM KONÁNÍ | 23.-24.4. 2020 |
| ČAS KONÁNÍ | 9.30 hodin |
| MÍSTO | Hustopeče, Hotel Amande |
| POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a I. NK LF MU a FN u sv. Anny v Brně, TA-SERVICE |
| OHODNOCENÍ | 10 kreditů |
| NÁZEV AKCE |
Odborný seminář IFCOR-KLINICKÉ LABORATOŘE,s.r.o. |
| ČÍSLO AKCE | 60089 |
| DATUM KONÁNÍ | 29. 4. 2020 |
| ČAS KONÁNÍ | 15.30 hodin |
| MÍSTO | Jihlava, Hotel Gustav Mahler |
| POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a IFCOR-KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. |
| OHODNOCENÍ | 3 kredity |
| NÁZEV AKCE |
Optimalizace dávkování antibiotické terapie. Monitorování hladin antibiotik. |
| ČÍSLO AKCE | |
| DATUM KONÁNÍ | 30. 4. 2020 |
| ČAS KONÁNÍ | 11.30 hodin |
| MÍSTO | Brno, FN - knihovna KICH |
| POŘADATEL | OSL ČLK Brno-město a FN Brno - klinika infekčních chorob |
| OHODNOCENÍ | 2 kredity |

